Freguesia | Área (km2) | População* |
| Apelação | 1,42 | 6043 |
| Bobadela | 3,37 | 8577 |
| Bucelas | 33,99 | 4810 |
| Camarate | 5,54 | 18 821 |
| Fanhões | 11,60 | 2698 |
| Frielas | 5,60 | 2676 |
| Loures | 32,84 | 24 237 |
| Lousa | 16,54 | 3419 |
| Moscavide | 1,02 | 12 184 |
| Portela | 0,95 | 15 441 |
| Prior Velho | 1,40 | 6683 |
| Sacavém | 3,80 | 17 659 |
| Santa Iria de Azóia | 7,30 | 17 571 |
| Santo Antão do Tojal | 15,12 | 4192 |
| Santo António dos Cavaleiros | 3,62 | 21 947 |
| São João da Talha | 6,07 | 17 970 |
| São Julião do Tojal | 13,25 | 3600 |
| Unhos | 4,49 | 10 531 |
| Concelho | 167,92 | 199 059 |
| * INE, CENSOS 2001 | ||
18.3.08
Freguesias do Concelho - Áreas e População
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário